Batterie haute tension Sail Solar série Z HV empilée pour applications industrielles
Conception de pile haute tension
Technologie avancée des batteries LiFePO₄
Options de capacité flexibles
Surveillance intelligente en temps réel
Paiement :
T/T,L/C, Western UnionPort maritime :
Shanghai/ShenzhenGarantie :
10 YearsCertificat :
CE/IEC/UL/UN38.3/MSDSCommunication :
RS232/RS485/CAN/BLUEBOOTH/WIFIProtection :
IP50Quantité minimale de commande :
1Capacité nominale :
5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh/25.60KWh/30.72KWhTension nominale :
51.2V/102.4V/153.6V/204.8V/256V/307.2VTaper :
Lithium-ion BatteryNuméro d'article :
Z Series SASZ51(100-600)-HVLe système de batteries Sail Solar est un système de stockage d'énergie résidentiel haute tension de pointe, conçu pour répondre aux besoins énergétiques croissants des foyers modernes. Face à l'augmentation de la consommation d'énergie, il est essentiel de disposer de solutions de stockage efficaces, sûres et fiables. La série Z se distingue comme la solution idéale pour les propriétaires souhaitant optimiser leur gestion énergétique tout en garantissant durabilité, performance et sécurité sur le long terme.
MODÈLE | SASZ51100-HV | SASZ51200-HV | SASZ51300-HV | SASZ51400-HV | SASZ51500-HV | SASZ51600-HV | |
| Type de batterie | LiFePO4 | ||||||
Électrique Paramètres (25°C) | Tension nominale | 51,2 V | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V |
Capacité nominale | 100 Ah à 25 °C | 200 Ah à 25 °C | 300 Ah à 25 °C | 400 Ah à 25 °C | 500 Ah à 25 °C | 600 Ah à 25 °C | |
Énergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
Sortie par auto-entretien en plusieurs mois | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Efficacité de charge | 99,5 % à 0,2 °C | 99,5 % à 0,2 °C | 99,5 % à 0,2 °C | 99,5 % à 0,2 °C | 99,5 % à 0,2 °C | 99,5 % à 0,2 °C | |
Efficacité de décharge | 96-99%@1C | 96-99%@1C | 96-99%@1C | 96-99%@1C | 96-99%@1C | 96-99%$@1C | |
Diamètre terminal | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Résistance interne (charge complète, 25 °C) | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | |
| Cycle de vie | 6000 cycles à 0,5 °C, profondeur de décharge de 80 % | ||||||
Capacité Influencé par la température | 40°C | 101% | |||||
25°C | 100% | ||||||
0°C | 90% | ||||||
-10°C | 75% | ||||||
| Température nominale de fonctionnement | 25°C±3°C (77℉±5℉) | ||||||
Température de fonctionnement Gamme | Décharge | -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) | |||||
Charge | 0°C~45°C (32℉~113℉) | ||||||
Stockage | 0°C~40°C (32℉~104℉) | ||||||
| Niveau de protection | IP50 | ||||||
| Tension de charge | 56,8 V | ||||||
| Mode de charge standard (25 °C ± 2 °C,<75°CRH) | Courant constant de 0,2 cA jusqu'à 57 V, puis tension constante de 57 V, jusqu'à ce que le courant chute à 0,02 cA. Avant utilisation, laisser reposer 30 minutes. | ||||||
| Courant de charge | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |
| Courant de décharge continu | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | |
| Courant d'impulsion maximal | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | |
| Tension de coupure de décharge | 44,8 V | ||||||
| Protocole (facultatif) | RS232/RS485/CAN/Bluetooth/Wi-Fi | ||||||
| SOC (facultatif) | Logiciel pour écran/LED/PC | ||||||
| Connexion à l'application | 1 chaîne 1 parallèle | ||||||
| Cellules (par module) | EVE 3.2V100Ah-16S1P | ||||||
| Sécurité et certification | CE/IEC/UL/UN38.3/FDS | ||||||
| Taille | Longueur | 640±2 mm (23,84 pouces) | |||||
Largeur | 400±2 mm (14,9 pouces) | ||||||
Hauteur | 160±2 mm (5,96 pouces) | ||||||
Hauteur totale | 314±2 mm (11,69 pouces) | ||||||
| Poids approximatif | Batterie | 52 kg (114,64 lb) ± 2 kg | |||||
Contrôleur | 20 kg (44,09 lb) ± 2 kg | ||||||

Grâce à l'intégration des cellules EVE, les batteries Sail Solar offrent une densité énergétique exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve, quelles que soient les conditions climatiques. Cette combinaison performante garantit une alimentation plus durable et plus efficace, ce qui en fait la solution idéale pour répondre à un large éventail de besoins en stockage d'énergie.

Notre avantage en matière de fabrication intelligente :
Recherche et développement pionnière : Notre équipe de haut niveau innove de manière indépendante dans la conception des équipements et des procédés, établissant de nouvelles normes industrielles.
Contrôle qualité de bout en bout : de la fabrication des cellules de base à l’emballage final, nous garantissons une qualité supérieure et une efficacité opérationnelle optimale tout au long de la chaîne de production.
Agilité grâce à la 5G : une usine intelligente entièrement connectée assure une surveillance en temps réel et une réponse rapide, nous permettant de livrer avec une rapidité et une précision inégalées.
Nos batteries au lithium sont exportées vers plus de 100 pays, notamment les États-Unis, le Canada, Porto Rico, l'Allemagne, la Pologne, la Belgique, les Philippines, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud et le Nigéria. Elles sont conformes aux principales certifications du marché, telles que UL, CE, ISO, MSDS et UN38.3.

Service après-vente
● Assistance après-vente 24h/24 et 7j/7
● 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 : Prêts à intervenir et à résoudre vos problèmes immédiatement – l’engagement de Sail Solar pour un service après-vente sans souci.
● Courriel du service : info@sailsolaress.com
Processus de service
01
Soumettre des demandes de service
Vous pouvez soumettre vos demandes de service à tout moment par courriel, via le service client en ligne ou l'application mobile.
02
Réponse rapide
Notre équipe d'assistance répondra immédiatement à vos demandes et vous communiquera les détails du problème.
03
Service sur site ou assistance à distance
Selon la nature du problème, nous proposons un service sur site ou une assistance technique à distance.
04
Résolution des problèmes
Notre objectif est de résoudre complètement votre problème dans les 24 heures.
05
Suivi
Une fois le problème résolu, notre équipe continuera d'assurer un suivi afin de garantir votre satisfaction quant aux résultats du service.
Laissez un message
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :